品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 49200 | 49400 | 49300 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14090 | 14390 | 14240 | 20 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14040 | 14340 | 14190 | 20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14390 | 14390 | 14390 | 20 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 140000 | 138750 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 97800 | 97800 | 97800 | -400 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 96800 | 96800 | 96800 | -400 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)