品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14970 | 15070 | 15020 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51700 | 51900 | 51800 | -650 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14250 | 14550 | 14400 | -30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14200 | 14500 | 14350 | -30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14550 | 14550 | 14550 | -30 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13700 | 13900 | 13800 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 140000 | 142500 | 141250 | -250 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 102600 | 102600 | 102600 | -400 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 101600 | 101600 | 101600 | -400 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 198000 | 208000 | 203000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)