品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
1#电解铜 | 现货 | 53400 | 53600 | 53500 | -400 | 国产 |
A00铝锭 | 现货 | 15190 | 15290 | 15240 | 90 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14460 | 14760 | 14610 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14410 | 14710 | 14560 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14760 | 14760 | 14760 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13750 | 14000 | 13875 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 141000 | 145000 | 143000 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 106500 | 106500 | 106500 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 105500 | 105500 | 105500 | -500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 195000 | 203000 | 199000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)