品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
1#电解铜 | 现货 | 53600 | 53800 | 53700 | 500 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14200 | 14500 | 14350 | 20 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14150 | 14450 | 14300 | 20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14500 | 14500 | 14500 | 20 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13850 | 13750 | 25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 144000 | 146500 | 145250 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 105500 | 105500 | 105500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 104500 | 104500 | 104500 | 0 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)