品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14600 | 14700 | 14650 | 30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53150 | 53350 | 53250 | 250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14030 | 14330 | 14180 | -20 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13980 | 14280 | 14130 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14330 | 14330 | 14330 | -20 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 145500 | 147500 | 146500 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 106500 | 106500 | 106500 | 500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 105500 | 105500 | 105500 | 500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)