品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14570 | 14670 | 14620 | -30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52900 | 53100 | 53000 | -350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14050 | 14350 | 14200 | -80 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14000 | 14300 | 14150 | -80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14350 | 14350 | 14350 | -80 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 145500 | 147500 | 146500 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 106000 | 106000 | 106000 | -1800 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 105000 | 105000 | 105000 | -1800 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)