品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
1#电解铜 | 现货 | 53400 | 53600 | 53500 | 350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14240 | 14540 | 14390 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14190 | 14490 | 14340 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14540 | 14540 | 14540 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13850 | 13750 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 144000 | 146000 | 145000 | 500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 107800 | 107800 | 107800 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 106800 | 106800 | 106800 | 0 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)