品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14490 | 14590 | 14540 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50500 | 50700 | 50600 | -250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14170 | 14470 | 14320 | 100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14120 | 14420 | 14270 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14470 | 14470 | 14470 | 100 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13900 | 13775 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 140500 | 143000 | 141750 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 106800 | 106800 | 106800 | -1200 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 105800 | 105800 | 105800 | -1200 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)