品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14500 | 14600 | 14550 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53800 | 54000 | 53900 | -1500 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14120 | 14420 | 14270 | -280 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14070 | 14370 | 14220 | -280 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14420 | 14420 | 14420 | -280 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14000 | 14250 | 14125 | -100 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 147500 | 150000 | 148750 | -1000 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 110500 | 110500 | 110500 | -4000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 109500 | 109500 | 109500 | -4000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)