品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14610 | 14710 | 14660 | 50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55150 | 55350 | 55250 | -300 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14400 | 14700 | 14550 | -30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14350 | 14650 | 14500 | -30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14700 | 14700 | 14700 | -30 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14150 | 14300 | 14225 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 151000 | 149750 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 114200 | 114200 | 114200 | -400 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 113200 | 113200 | 113200 | -400 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)