品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14400 | 14500 | 14450 | 10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54550 | 54750 | 54650 | 200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14200 | 14500 | 14350 | -70 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14150 | 14450 | 14300 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14500 | 14500 | 14500 | -70 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14100 | 14300 | 14200 | -50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 149000 | 152000 | 150500 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 114500 | 114500 | 114500 | -1300 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 113500 | 113500 | 113500 | -1300 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)