品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
1#电解铜 | 现货 | 54350 | 54550 | 54450 | 150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14270 | 14570 | 14420 | 20 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14220 | 14520 | 14370 | 20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14570 | 14570 | 14570 | 20 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14200 | 14300 | 14250 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 149000 | 152000 | 150500 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 115800 | 115800 | 115800 | -200 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 114800 | 114800 | 114800 | -200 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 201000 | 208000 | 204500 | -2000 | 金川 |
(关键字:有色金属)