品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14490 | 14590 | 14540 | -10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55550 | 55750 | 55650 | -400 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14480 | 14780 | 14630 | -30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14430 | 14730 | 14580 | -30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14780 | 14780 | 14780 | -30 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14350 | 14450 | 14400 | -25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 150500 | 153500 | 152000 | -250 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118500 | 118500 | 118500 | -1300 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117500 | 117500 | 117500 | -1300 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)