品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14520 | 14620 | 14570 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56800 | 57000 | 56900 | 250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14720 | 15020 | 14870 | 40 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14670 | 14970 | 14820 | 40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15020 | 15020 | 15020 | 40 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14450 | 14600 | 14525 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 154000 | 156500 | 155250 | -250 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118500 | 118500 | 118500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117500 | 117500 | 117500 | 0 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 205000 | 212000 | 208500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)