品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14510 | 14610 | 14560 | 100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56050 | 56250 | 56150 | -450 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14680 | 14980 | 14830 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14630 | 14930 | 14780 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14980 | 14980 | 14980 | -100 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14450 | 14600 | 14525 | -50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 117900 | 117900 | 117900 | -300 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 116900 | 116900 | 116900 | -300 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)