品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14390 | 14490 | 14440 | -110 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56600 | 56800 | 56700 | -550 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14930 | 15230 | 15080 | -120 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14860 | 15160 | 15010 | -120 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15230 | 15230 | 15230 | -120 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14550 | 14750 | 14650 | -50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118500 | 118500 | 118500 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117500 | 117500 | 117500 | -500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)