品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14500 | 14600 | 14550 | -40 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57150 | 57350 | 57250 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15350 | 15200 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15350 | 15350 | 15350 | 0 | 驰宏 |
1#锌锭 | 现货 | 14980 | 15280 | 15130 | 0 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14600 | 14800 | 14700 | -25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 119000 | 119000 | 119000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 118000 | 118000 | 118000 | 0 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)