品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14850 | 14950 | 14900 | -20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58500 | 58700 | 58600 | -300 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15180 | 15480 | 15330 | -70 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15130 | 15430 | 15280 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15480 | 15480 | 15480 | -70 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 159500 | 161500 | 160500 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 130800 | 130800 | 130800 | 800 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 129800 | 129800 | 129800 | 800 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)