品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14570 | 14670 | 14620 | 60 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56400 | 56600 | 56500 | 350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14700 | 15000 | 14850 | 20 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14650 | 14950 | 14800 | 20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15000 | 15000 | 15000 | 20 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14450 | 14600 | 14525 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118000 | 118000 | 118000 | 100 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117000 | 117000 | 117000 | 100 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)