品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14520 | 14620 | 14570 | -30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56550 | 56750 | 56650 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14680 | 14980 | 14830 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14630 | 14930 | 14780 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14980 | 14980 | 14980 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14450 | 14600 | 14525 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 154500 | 156500 | 155500 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118500 | 118500 | 118500 | 500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117500 | 117500 | 117500 | 500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 205000 | 212000 | 208500 | -3500 | 金川 |
(关键字:有色金属)