品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
1#电解铜 | 现货 | 55200 | 55400 | 55300 | -150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14430 | 14730 | 14580 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14380 | 14680 | 14530 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14730 | 14730 | 14730 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 150500 | 154000 | 152250 | -1250 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 117800 | 117800 | 117800 | -100 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 116800 | 116800 | 116800 | -100 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)