品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14450 | 14550 | 14500 | -10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55350 | 55550 | 55450 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14430 | 14730 | 14580 | -30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14380 | 14680 | 14530 | -30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14730 | 14730 | 14730 | -30 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 152000 | 155000 | 153500 | -1000 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 117900 | 117900 | 117900 | -100 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 116900 | 116900 | 116900 | -100 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 203000 | 210000 | 206500 | -2000 | 金川 |
(关键字:有色金属)