品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14520 | 14620 | 14570 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56350 | 56550 | 56450 | -450 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14650 | 14950 | 14800 | -70 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14600 | 14900 | 14750 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14950 | 14950 | 14950 | -70 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14450 | 14550 | 14500 | -25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 154000 | 156500 | 155250 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118800 | 118800 | 118800 | 300 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117800 | 117800 | 117800 | 300 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 205000 | 212000 | 208500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)