品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14460 | 14560 | 14510 | -10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55550 | 55750 | 55650 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14420 | 14720 | 14570 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14370 | 14670 | 14520 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14720 | 14720 | 14720 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14300 | 14400 | 14350 | -25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 150500 | 153500 | 152000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118000 | 118000 | 118000 | -200 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117000 | 117000 | 117000 | -200 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)