品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14470 | 14570 | 14520 | -20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55600 | 55800 | 55700 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14420 | 14720 | 14570 | -60 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14370 | 14670 | 14520 | -60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14720 | 14720 | 14720 | -60 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14300 | 14450 | 14375 | -25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 150500 | 153500 | 152000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118200 | 118200 | 118200 | -300 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117200 | 117200 | 117200 | -300 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)