品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14510 | 14610 | 14560 | 80 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54950 | 55150 | 55050 | 600 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14340 | 14640 | 14490 | 140 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14290 | 14590 | 14440 | 140 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14640 | 14640 | 14640 | 140 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14150 | 14300 | 14225 | 25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 151500 | 150000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 114500 | 114500 | 114500 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 113500 | 113500 | 113500 | 1000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)