品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14430 | 14530 | 14480 | 30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54350 | 54550 | 54450 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14200 | 14500 | 14350 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14150 | 14450 | 14300 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 151500 | 150000 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 113500 | 113500 | 113500 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 112500 | 112500 | 112500 | -1000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)