品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14490 | 14590 | 14540 | 50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50750 | 50950 | 50850 | 150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14070 | 14370 | 14220 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14020 | 14320 | 14170 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14370 | 14370 | 14370 | 50 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13900 | 13775 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 140500 | 143000 | 141750 | -1000 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 108000 | 108000 | 108000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 107000 | 107000 | 107000 | 1000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)