品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
1#电解铜 | 现货 | 52650 | 52850 | 52750 | -1150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14150 | 14450 | 14300 | 30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14100 | 14400 | 14250 | 30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14450 | 14450 | 14450 | 30 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13900 | 14100 | 14000 | -125 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 144000 | 147000 | 145500 | -3250 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 109000 | 109000 | 109000 | -1500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 108000 | 108000 | 108000 | -1500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)