品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14440 | 14540 | 14490 | -60 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50600 | 50800 | 50700 | -2500 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14020 | 14320 | 14170 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13970 | 14270 | 14120 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14320 | 14320 | 14320 | -200 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13900 | 13775 | -225 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 141500 | 144000 | 142750 | -2000 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 107000 | 107000 | 107000 | -3500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 106000 | 106000 | 106000 | -3500 | 新疆 |
1#电解镍 | 现货 | 106000 | 106000 | 106000 | -3500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 201000 | 208000 | 204500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)