品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14550 | 14650 | 14600 | 50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51300 | 51500 | 51400 | 1250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14250 | 14550 | 14400 | 130 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14200 | 14500 | 14350 | 130 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14550 | 14550 | 14550 | 130 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13850 | 13750 | 50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 142500 | 145000 | 143750 | 1500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 108000 | 108000 | 108000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 107000 | 107000 | 107000 | 1000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)