品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14500 | 14600 | 14550 | 10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50050 | 50250 | 50150 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14120 | 14420 | 14270 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14070 | 14370 | 14220 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14420 | 14420 | 14420 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 141500 | 143000 | 142250 | 500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 107000 | 107000 | 107000 | 200 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 106000 | 106000 | 106000 | 200 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 195000 | -9500 | 金川 |
(关键字:有色金属)