品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14670 | 14770 | 14720 | 40 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54100 | 54300 | 54200 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14130 | 14430 | 14280 | 30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14080 | 14380 | 14230 | 30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14430 | 14430 | 14430 | 30 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13850 | 13750 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 106500 | 106500 | 106500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 105500 | 105500 | 105500 | 0 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)