品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14630 | 14730 | 14680 | 30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54000 | 54200 | 54100 | 600 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14100 | 14400 | 14250 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14050 | 14350 | 14200 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14400 | 14400 | 14400 | 50 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13850 | 13750 | 50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 106500 | 106500 | 106500 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 105500 | 105500 | 105500 | 1000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)