品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14720 | 14820 | 14770 | 20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53300 | 53500 | 53400 | -350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14180 | 14480 | 14330 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14130 | 14430 | 14280 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14480 | 14480 | 14480 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 145000 | 146500 | 145750 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 106000 | 106000 | 106000 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 105000 | 105000 | 105000 | -500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)