品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 | 国产 | 14710 | 14810 | 14760 | -10 |
0#锌锭 | 国产 | 14180 | 14480 | 14330 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 14130 | 14430 | 14280 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14480 | 14480 | 14480 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 53100 | 53300 | 53200 | -200 |
1#铅 | 国产 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 |
1#锡 | 国产 | 145000 | 146500 | 145750 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 105500 | 105500 | 105500 | -500 |
1#电解镍 | 新疆 | 104500 | 104500 | 104500 | -500 |
1#电解钴 | 金川 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 |
(关键字:有色金属)