品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14870 | 14970 | 14920 | 40 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53600 | 53800 | 53700 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14430 | 14730 | 14580 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14380 | 14680 | 14530 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14730 | 14730 | 14730 | 50 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13700 | 13950 | 13825 | 25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 143500 | 145500 | 144500 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 105500 | 105500 | 105500 | 200 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 104500 | 104500 | 104500 | 200 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 195000 | 203000 | 199000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)