品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14830 | 14930 | 14880 | 80 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53550 | 53750 | 53650 | 350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14380 | 14680 | 14530 | 110 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14330 | 14630 | 14480 | 110 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14680 | 14680 | 14680 | 110 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13700 | 13900 | 13800 | 25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 143500 | 145500 | 144500 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 105300 | 105300 | 105300 | 300 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 104300 | 104300 | 104300 | 300 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 195000 | 203000 | 199000 | 4000 | 金川 |
(关键字:有色金属)