品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14750 | 14850 | 14800 | 20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53200 | 53400 | 53300 | -400 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14270 | 14570 | 14420 | 70 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14220 | 14520 | 14370 | 70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14570 | 14570 | 14570 | 70 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13900 | 13775 | 25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 144000 | 146000 | 145000 | -250 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 105000 | 105000 | 105000 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 104000 | 104000 | 104000 | -500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)