品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14990 | 15090 | 15040 | 60 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53900 | 54100 | 54000 | 200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14460 | 14760 | 14610 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14410 | 14710 | 14560 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14760 | 14760 | 14760 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13750 | 14000 | 13875 | 25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 142000 | 145000 | 143500 | -1000 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 107300 | 107300 | 107300 | 500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 106300 | 106300 | 106300 | 500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 195000 | 203000 | 199000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)