品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14810 | 14910 | 14860 | -120 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50650 | 50850 | 50750 | -700 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14140 | 14440 | 14290 | -80 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14090 | 14390 | 14240 | -80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14440 | 14440 | 14440 | -80 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13700 | 13850 | 13775 | -25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 139500 | 142000 | 140750 | -250 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 100000 | 100000 | 100000 | -800 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 99000 | 99000 | 99000 | -1000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 198000 | 208000 | 203000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)