品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
1#电解铜 | 现货 | 49500 | 49700 | 49600 | -450 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14070 | 14370 | 14220 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14020 | 14320 | 14170 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14370 | 14370 | 14370 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13600 | 13800 | 13700 | -25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 138000 | 141000 | 139500 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 99000 | 99000 | 99000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 98000 | 98000 | 98000 | 1000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 200000 | 210000 | 205000 | 2000 | 金川 |
(关键字:有色金属)