品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14630 | 14730 | 14680 | 60 |
0#锌锭 | 国产 | 14270 | 14570 | 14420 | 100 |
1#锌锭 | 国产 | 14220 | 14520 | 14370 | 100 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14570 | 14570 | 14570 | 100 |
1#电解铜 | 国产 | 50450 | 50650 | 50550 | 1100 |
1#铅 | 国产 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
1#锡 | 国产 | 137500 | 140000 | 138750 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 99500 | 99500 | 99500 | 700 |
1#电解镍 | 新疆 | 98500 | 98500 | 98500 | 700 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(关键字:有色金属)