单位:元/吨 | |||||
品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 | 国产 | 14570 | 14670 | 14620 | 0 |
0#锌锭 | 国产 | 14170 | 14470 | 14320 | 60 |
1#锌锭 | 国产 | 14120 | 14420 | 14270 | 60 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14470 | 14470 | 14470 | 60 |
1#电解铜 | 国产 | 49350 | 49550 | 49450 | 350 |
1#铅 | 国产 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
1#锡 | 国产 | 137500 | 140000 | 138750 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 98800 | 98800 | 98800 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 97800 | 97800 | 97800 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(关键字:有色金属)