品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14570 | 14670 | 14620 | -30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 49000 | 49200 | 49100 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14110 | 14410 | 14260 | 20 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14060 | 14360 | 14210 | 20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14410 | 14410 | 14410 | 20 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 140000 | 138750 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 98800 | 98800 | 98800 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 97800 | 97800 | 97800 | 1000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)