品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14540 | 14640 | -50 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 49450 | 49650 | -100 | -650 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14150 | 14450 | -150 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14080 | 14380 | -150 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14450 | 14450 | 0 | -50 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13600 | 13700 | -50 | -25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 139500 | -1000 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 95800 | 95800 | 0 | -2200 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 94800 | 94800 | 0 | -2200 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 210000 | 220000 | -5000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)