品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14590 | 14690 | 14640 | -10 |
0#锌锭 | 国产 | 14200 | 14500 | 14350 | -40 |
1#锌锭 | 国产 | 14130 | 14430 | 14280 | -60 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14500 | 14500 | 14500 | -40 |
1#电解铜 | 国产 | 50100 | 50300 | 50200 | -500 |
1#铅 | 国产 | 13600 | 13750 | 13675 | -25 |
1#锡 | 国产 | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 98000 | 98000 | 98000 | -1000 |
1#电解镍 | 新疆 | 97000 | 97000 | 97000 | -1000 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 10000 |
(关键字:有色金属)