品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50760 | 50320 | 50500 | 50210 | 49720 | 49920 |
铝 | 14580 | 14490 | 14540 | 14460 | 14360 | 14405 |
锌 | 14430 | 14385 | 14405 | 14465 | 14370 | 14385 |
铅 | 13775 | 13800 | 13880 | 14080 | 13995 | 14060 |
黄金 | 270.24 | 270.24 | 270.24 | 269.1 | 266.94 | 269.05 |
白银 | 4270 | 4218 | 4280 | 4368 | 4293 | 4341 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)