品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52250 | 51610 | 51810 | 51600 | 51030 | 51240 |
铝 | 14725 | 14660 | 14650 | 14660 | 14500 | 14550 |
锌 | 14560 | 14530 | 14525 | 14600 | 14525 | 14565 |
铅 | 13990 | 13950 | 13965 | 14150 | 14155 | 14155 |
黄金 | 275.84 | 275.84 | 275.84 | 277.02 | 275.97 | 276.5 |
白银 | 4408 | 4384 | 4405 | 4490 | 4473 | 4480 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)