品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53400 | 52400 | 52590 | 51550 | 51710 | 51720 |
铝 | 14750 | 14765 | 14780 | 14690 | 14660 | 14695 |
锌 | 14525 | 14570 | 14560 | 14530 | 14580 | 14575 |
铅 | 13880 | 13895 | 13885 | 14170 | 14160 | 14150 |
黄金 | 276.3 | 276.31 | 276.3 | 278.03 | 277.58 | 278.07 |
白银 | 4372 | 4399 | 4395 | 4501 | 4492 | 4502 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)